電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥VQ947H-16C是一種球芯帶有V型缺口的固定球閥,調(diào)節(jié)性能是球閥中比較好的,流量特性是等百分比的,可調(diào)比達(dá)100:1。它的V型切口與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適合含纖維、微小固體顆粒、料漿等介質(zhì)。電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥球芯呈V形狀,可實(shí)現(xiàn)線性調(diào)節(jié),可調(diào)范圍大。當(dāng)閥門關(guān)閉時(shí),V型缺口與閥座之間產(chǎn)楔形剪切作用,既具有自潔功能又能防止球芯卡死,特別適用于管線結(jié)垢凍結(jié)場(chǎng)合。
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
額定流量系數(shù)Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
密封試驗(yàn) | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直線特性 | |||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~至90°(可調(diào)) | |||||||||||||
允許泄漏量等級(jí) | 軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% |
軟密封:VI微氣泡級(jí),金屬密封:≤額定CV×0.065% | ||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
基本誤差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
回差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
死區(qū) | 全行程的≤0.8% | |||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,閥門性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們,電話:021-61128612。上;菹拈y門制造有限公司官網(wǎng):kontao.cn。
電動(dòng)球閥|電動(dòng)法蘭球閥|電動(dòng)鑄鋼球閥|電動(dòng)不銹鋼球閥|氣動(dòng)球閥