DN | 接口G Interface | 氣控頭Gas Control head | A | C | D | D1 | D2 | T | L |
15 | 1/2〞 | 50 | 190 | 169 | 95 | 65 | 45 | 14 | 108 |
20 | 3/4〞 | 50 | 195 | 276 | 105 | 75 | 55 | 14 | 117 |
25 | 1〞 | 63 | 210 | 202 | 115 | 85 | 65 | 14 | 127 |
32 | 11/4〞 | 63 | 226 | 209 | 135 | 100 | 78 | 16 | 140 |
40 | 11/2〞 | 90 | 307 | 294 | 145 | 110 | 85 | 16 | 165 |
50 | 2〞 | 90 | 321 | 310 | 160 | 125 | 100 | 16 | 203 |
65 | 21/2〞 | 50 | 350 | 355 | 180 | 145 | 120 | 18 | 216 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,閥門性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-61128612。上;菹拈y門制造有限公司官網(wǎng):kontao.cn。