產(chǎn)品名稱: | 對(duì)夾式球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | Q71F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品口徑: | DN15-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品壓力: | 0.6~10.0Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | 制造標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)GB、機(jī)械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。上;菹拈y門有限公司擁有全球最頂尖的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工程師,有能力按照各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)以及各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)閥門。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 15901687301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)夾式球閥概述 本產(chǎn)品參照意大利產(chǎn)品的特點(diǎn),與普通球閥相比,具有結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短、重量輕、安裝方便、節(jié)省材料等顯著的優(yōu)點(diǎn)。對(duì)夾保溫夾套球閥保溫效果好。此外,閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。設(shè)有耐火結(jié)構(gòu),萬一發(fā)生火災(zāi)時(shí),仍然能夠可靠操作并具有良好的密封性。根據(jù)用戶需要,可設(shè)有防靜電結(jié)構(gòu)。設(shè)置了90°開關(guān)帶孔定位片,根據(jù)需要可以加鎖,防止誤操作。 用途:對(duì)夾球閥及對(duì)夾保溫夾套球閥適用于Class150、PN1.0~2.5MPa,工作溫度 29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或 29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。 適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì)。 主要零件材料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | 單位:mm |
SIZE |
1/2" |
3/4" |
1" |
11/4" |
11/2" |
2" |
21/2" |
3" |
4" |
5" |
6" |
8" |
d |
15 |
20 |
25 |
29 |
38 |
62 |
76 |
92 |
110 |
145 |
195 | |
L |
32 |
38.5 |
45 |
55 |
62 |
72 |
95 |
120 |
145 |
200 |
225 |
275 |
D |
95 |
105 |
115 |
135 |
145 |
160 |
180 |
195 |
215 |
245 |
280 |
335 |
D1 |
65 |
75 |
85 |
100 |
110 |
125 |
145 |
160 |
180 |
210 |
240 |
295 |
D2 |
45 |
55 |
65 |
78 |
85 |
100 |
120 |
135 |
155 |
185 |
210 |
265 |
H |
62 |
70 |
79 |
86 |
92 |
102 |
158 |
172 |
187 |
200 |
240 |
278 |
E |
110 |
125 |
135 |
150 |
150 |
180 |
250 |
300 |
350 |
650 |
840 |
1000 |
b |
14 |
14 |
16 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
24 |
26 |
26 |
28 |
z-d1 |
4-14 |
4-14 |
4-14 |
4-18 |
4-18 |
4-18 |
4-18 |
8-18 |
8-18 |
8-18 |
8-23 |
12-20 |
f |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
注:其中6"、8"閥體為兩段式超短型結(jié)構(gòu)。 |